Leírás
| Part No | 90NB0LZ2-M18730 |
| Model Name | X512DA-BQ1175 |
| EAN Code | 4718017663281 |
| UPC Code | 192876663288 |
| Operating System | Without OS |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Transparent Silver |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Silver |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Silver |
| Military grade | N/A |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| OLED | LCD |
| Brightness | 200nits |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| Touch Panel | N/A |
| Screen-to-body ratio | 88% |
| Pantone | N/A |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Processor | AMD Ryzen™ 5 3500U Processor 2.1 GHz (4M Cache, up to 3.7Hz) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | Radeon™ Vega 8 Graphics |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 1x STD 2.5” SATA HDD |
| Total System Memory | 4GB DDR4 on board + 4GB DDR4 SO-DIMM |
| On board memory | 4GB DDR4 on board |
| DIMM Memory | 4GB DDR4 SO-DIMM |
| Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A |
| Front-facing camera | 720p HD camera//Without privacy shutter |
| Rear-facing camera | N/A |
| World-facing camera | N/A |
| Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | N/A |
| ScreenPad™ | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| I/O ports | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack//2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//Micro SD card reader |
| Audio | SonicMaster
Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone |
| Voice control | with Cortana support |
| AC Adapter | o4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Dimension (WxHxD) | 35.70 x 23.00 x 1.99 ~ 1.99 cm |
| Weight (with Battery) | 1.68 kg |
| Weight (without Battery) | 1.45 kg |
| Security | BIOS Booting User Password Protection Fingerprint sensor intergrated with Touchpad |
| MyASUS feature | Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) |
| Built-in Apps | MyASUS (for all) |
| Included in the Box | N/A |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.