Leírás
| Part No | 90NB0LX2-M04580 |
| Model Name | S533FL-BQ042 |
| EAN Code | 4718017881227 |
| UPC Code | 192876881224 |
| Operating System | Without OS |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Resolute Red |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Transparent Silver |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Transparent Silver |
| Military grade | N/A |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| OLED | LCD |
| Brightness | 250nits |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| Touch Panel | N/A |
| Screen-to-body ratio | 86% |
| Pantone | N/A |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Processor | Intel® Core™ i5-10210U Processor 1.6 GHz (6M Cache, up to 4.2 GHz) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Discrete |
| Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| Graphics | NVIDIA® GeForce® MX250 |
| VRAM | 2GB GDDR5 |
| How to upgrade memory | Not Available |
| Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
| Total System Memory | 8GB DDR4 on board |
| On board memory | 8GB DDR4 on board |
| Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A |
| Front-facing camera | 720p HD camera//Without privacy shutter |
| Rear-facing camera | N/A |
| World-facing camera | N/A |
| Wireless | Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | N/A |
| ScreenPad™ | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| I/O ports | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C//2 in1 card reader SD/MMC Micro SD card reader |
| Audio | Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone//harman/kardon (Mainstream) |
| Voice control | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
| AC Adapter | o4.0, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Dimension (WxHxD) | 35.98 x 23.38 x 1.61 ~ 1.61 cm |
| Weight (with Battery) | 1.80 kg |
| Weight (without Battery) | 1.60 kg |
| Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor intergrated with Touchpad |
| MyASUS feature | WiFi roaming optimization (All models) AppDeals (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) System Diagnosis (All models) Battery Health Charging (All models) Splendid (All models) Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) |
| Built-in Apps | MyASUS (for all)
McAfee |
| Included in the Box | N/A |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.