Leírás
| Part No | 90NB0RD2-M00930 |
| Model Name | S433JQ-AM078T |
| EAN Code | 4718017741262 |
| UPC Code | 192876741269 |
| Operating System | Windows 10 Home – ASUS recommends Windows 10 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Gaia Green |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Transparent Silver |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Transparent Silver |
| Military grade | N/A |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 250nits |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | sRGB: 100% |
| Touch Panel | N/A |
| Screen-to-body ratio | 85 % |
| Pantone | N/A |
| IPS-level | IPS-level Panel |
| Processor | Intel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0 GHz (6M Cache, up to 3.6 GHz) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Discrete |
| Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| Graphics | NVIDIA® GeForce® MX350 |
| VRAM | 2GB GDDR5 |
| How to upgrade memory | Not Available |
| Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
| Total System Memory | 8GB DDR4 on board |
| On board memory | 8GB DDR4 on board |
| Storage | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD N/A |
| Front-facing camera | 720p HD camera//With privacy shutter |
| Rear-facing camera | N/A |
| World-facing camera | N/A |
| Wireless | Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| 3G/4G | N/A |
| NumberPad | Support NumberPad |
| ScreenPad™ | N/A |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x HDMI 1.4//2x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB3.1 Type C (Gen 1)//3 in1 card reader SD/MMC/MS |
| Audio | Built-in speaker Built-in array microphone Audio by ICEpower® harmon/ kardon//harman/kardon (Mainstream) |
| Voice control | with Cortana support |
| AC Adapter | o4.0, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Dimension (WxHxD) | 32.40 x 21.30 x 1.59 ~ 1.59 cm |
| Weight (with Battery) | 1.40 kg |
| Weight (without Battery) | 1.35 kg |
| Security | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| MyASUS feature | Splendid (All models)
Tru2Life (Intel Platform models) Keyboard hotkeys (All models) Link to MyASUS (All models, Bluetooth needed) |
| Built-in Apps | MyASUS (for all) |
| Included in the Box | N/A |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.